揚州中科半導(dǎo)體照明有限公司廢水監(jiān)測記錄 | |||||||||||
排放口名稱 | 污染物種類 | 國家或地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)測頻次 | 日期 | 判定 | ||||||
名稱 | 濃度限值(mg/m3) | 2024.3.25 | 2024.4.17 | ||||||||
污水總排口 | pH值 | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996 | 6-9(無量綱) | 1次/季度 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7 | 達(dá)標(biāo) |
氟化物(以F-計) | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996 | 20 | 1次/季度 | 4.4 | 4.71 | 4.77 | 2.48 | 2.78 | 2.6 | 達(dá)標(biāo) | |
總磷(以P計) | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 31962-2015 | 8 | 1次/季度 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 1.69 | 1.82 | 1.76 | 達(dá)標(biāo) | |
總氮(以N計) | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 31962-2015 | 70 | 1次/季度 | 10.7 | 10.4 | 10.5 | 5.37 | 5.22 | 5.14 | 達(dá)標(biāo) | |
氨氮(NH3-N) | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 31962-2015 | 45 | 1次/季度 | 6.81 | 6.42 | 6.75 | 3.22 | 3.71 | 3.6 | 達(dá)標(biāo) | |
懸浮物 | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996 | 400 | 1次/季度 | 21 | 18 | 19 | 16 | 15 | 16 | 達(dá)標(biāo) |
地址:江蘇省揚州市臨江路186號 郵箱:zhaopin@yzzkled.com 人力資源:0514-80785000轉(zhuǎn)55258
微信公眾號